| Typ objektu | Užitná plocha |
3D studie | Projekt k ohlášení nebo stavebnímu řízení |
Realizační projekt |
|---|---|---|---|---|
| Jednopodlažní rodinný dům | < 150 m2 | 50 000 Kč | 120 000 Kč | + 75 000 Kč |
| Jednopodlažní rodinný dům | < 250 m2 | 80 000 Kč | 150 000 Kč | + 85 000 Kč |
| Dvoupodlažní rodinný dům | < 150 m2 | 55 000 Kč | 135 000 Kč | + 90 000 Kč |
| Dvoupodlažní rodinný dům | < 250 m2 | 85 000 Kč | 165 000 Kč | + 100 000 Kč |
| Chatka | < 50 m2 | 35 000 Kč | 90 000 Kč | + 50 000 Kč |
| Ostatní typy objektů | dle dohody | |||
Ceny jsou orientační. Slouží pro představu klienta o cenových nákladech na projektovou dokumentaci.
Každá stavba je unikátní a je potřeba k ní přistupovat individuálně.